Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025
Anzahl der Wahlplakate im Stadtgebiet von Weißenberg
Ort/Ortsteile | Anzahl Wahlberechtigte | Anzahl Wahlplakate |
Weißenberg | 787 | 8 |
Belgern | 66 | 1 |
Cortnitz | 28 | 1 |
Drehsa | 187 | 2 |
Gröditz | 186 | 2 |
Grube | 20 | 1 |
Kotitz | 139 | 2 |
Laukse | 108 | 2 |
Maltitz | 202 | 3 |
Nechern | 93 | 1 |
Nostitz | 153 | 2 |
Särka | 125 | 2 |
Spittel | 32 | 1 |
Weicha | 79 | 1 |
Wuischke | 27 | 1 |
Wurschen | 242 | 3 |
Wahlen & Ergebnisse
Die Ergebnisse der Landtagswahl 2024 finden Sie hier.
Die letzte Bürgermeister- und Landratswahl fand am 03. Juli 2022 statt.
Hier sind die » Ergebnisse.